PROBLEM
すべてを一人で背負っている孤独感・不安感 ─正解が分からない中での手探り営業、不安を抱えながらの日々
経営への将来不安 ─保険手数料依存による限界を感じていた
業務の多さと複雑さ ─コンプライアンス対応、労務管理、営業活動、法改正対応、書類作成など業務が多岐に渡る
制度対応や管理業務の不透明さ ─比較推奨、苦情管理など、正しいやり方がわからず、対応に自信が持てなかった
STRENGTH
01 |
保険・証券・住宅ローンをワンストップで提供できる、全国でも数少ない総合金融代理店。複数の大手金融機関の商品を一括で取り扱えるのは当社ならではの強みです。
02 |
経営カルテや月次評価による運営支援に加え、役職ごとの研修で人材を体系的に育成。「人」と「仕組み」で現場の成長を支えます。
03 |
顧客データを一元管理し、本部が分析・提案を支援。法人専門部門による提案で、支店に新たな案件を供給し営業成果を最大化します。
04 |
全支店合同研修や整備状況の可視化により、法令遵守を徹底。顧客や保険会社から選ばれ続ける、透明性の高い運営を実現しています。
service
Flow
STEP
01
STEP
02
「オンラインでの実施を含め、ご希望の形式での説明会が可能です
STEP
03
ご都合に応じて、対面での面談を調整いたします
STEP
04
ここから、未来に向けた新たな一歩が始まります
Q&A
Q. | 手数料率が下がって収益が減ってきているのが悩みです。 |
---|---|
A. | 当社では、保険に加え、住宅ローン・NISA・IFAなどの高付加価値商材を扱える環境を整備しています。 1顧客あたりの提案単価が上がり、LTV(顧客生涯価値)の最大化が可能です。 |
Q. | IFAや住宅ローンなど、新しいビジネスにも興味はありますが、自社で本当にできるのか不安です。 |
---|---|
A. | ご安心ください。IFAや住宅ローン事業に必要な教育・ツール・管理体制は、本部がサポートしています。 多くの代理店が、保険に加えて新たな事業にも取り組み、着実に収益の幅を広げています。 未経験からでも無理なくスタートできる環境をご用意しています。 |
Q. | 社員の育成がうまくいっておらず、営業力にばらつきがあります。 |
---|---|
A. | 役職や目的に応じた研修を用意しています。 支店長向けのマネジメント研修を中心に、対面・オンライン・動画を活用し、継続的な成長をサポートしています。 |
Q. | 案件が不足しており、マーケット開拓に苦戦しています。 |
---|---|
A. | 本部がマーケット分析や営業支援を行い、財務・サイバー分野などの専門提案ツールも活用しながら、開拓をサポートします。 ゼロから単独で開拓するのではなく、本部と連携しながら進められる体制を整えています。 |
Q. | 合流した代理店は実際にどのように変化していますか? |
---|---|
A. | 「営業活動に専念できるようになった」「社員マネジメントや採用に取り組む時間が取れるようになった」「一人で抱え込まず、 安心して運営できるようになった」といった前向きな声が寄せられています。導入事例としてもご紹介可能です。 |
CONTACT
会社名 | 株式会社バリュー・エージェント |
---|---|
設立 | 1973年1月 |
本社所在地 | 東京営業部:〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル5階 神奈川営業部:〒232-0016 神奈川県横浜市南区宮元町1-21-15 |
事業内容 | 生命保険媒介業 損害保険代理業 少額短期保険代理業 金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第841号 銀行代理業 関東財務局長(銀代)第391号 不動産賃貸業・管理業 法人向けコンサルティング 個人向けコンサルティング 福利厚生コンサルティング 団体向けコンサルティング |
公式サイト |